15KP (15000W P600)概览
产品列表
Part Number Package Vrwm (V) Vbr Min (V) Vbr Max (V) It (mA) Vc (V) Ipp (A) Ir (uA) BUY
重置所有条件
15KP17A 15KP17CA P600 17 18.99 20.79 50 29.3 515.4 5000
15KP18A 15KP18CA P600 18 20.11 22.01 50 30.9 488.7 5000
15KP20A 15KP20CA P600 20 22.34 24.46 20 34.3 440.2 1500
15KP22A 15KP22CA P600 22 24.57 26.91 10 37.1 407.0 500
15KP24A 15KP24CA P600 24 26.81 29.35 5 40.7 371.0 150
15KP26A 15KP26CA P600 26 29.04 31.80 5 44.0 343.2 50
15KP28A 15KP28CA P600 28 31.28 34.24 5 47.5 317.9 25
15KP30A 15KP30CA P600 30 33.51 36.70 5 50.7 297.8 15
15KP33A 15KP33CA P600 33 36.90 40.40 5 54.7 276.1 2
15KP36A 15KP36CA P600 36 40.20 44.00 5 59.8 252.5 2
15KP40A 15KP40CA P600 40 44.70 48.90 5 65.8 229.5 2
15KP43A 15KP43CA P600 43 48.00 52.60 5 69.8 216.3 2
15KP45A 15KP45CA P600 45 50.30 55.00 5 72.8 207.4 2
15KP48A 15KP48CA P600 48 53.60 58.70 5 77.7 194.3 2
15KP51A 15KP51CA P600 51 57.00 62.40 5 82.9 182.1 2
15KP54A 15KP54CA P600 54 60.30 66.00 5 87.7 172.2 2
15KP58A 15KP58CA P600 58 64.80 70.90 5 93.8 161.0 2
15KP60A 15KP60CA P600 60 67.00 73.40 5 97.4 155.0 2
15KP64A 15KP64CA P600 64 71.50 78.30 5 104.2 144.9 2
15KP70A 15KP70CA P600 70 78.20 85.60 5 113.6 132.9 2
15KP75A 15KP75CA P600 75 83.80 91.70 5 122.0 123.8 2
15KP78A 15KP78CA P600 78 87.10 95.40 5 126.1 119.7 2
15KP85A 15KP85CA P600 85 94.90 104.00 5 137.6 109.7 2
15KP90A 15KP90CA P600 90 100.50 110.10 5 145.6 103.7 2
15KP100A 15KP100CA P600 100 111.70 122.30 5 161.3 93.6 2
15KP110A 15KP110CA P600 110 122.90 134.50 5 178.6 84.5 2
15KP120A 15KP120CA P600 120 134.00 146.80 5 192.3 78.5 2
15KP130A 15KP130CA P600 130 145.20 159.00 5 208.3 72.5 2
15KP150A 15KP150CA P600 150 167.60 183.50 5 241.9 62.4 2
15KP160A 15KP160CA P600 160 178.70 195.70 5 258.6 58.4 2
15KP170A 15KP170CA P600 170 189.90 207.90 5 272.7 55.4 2
15KP180A 15KP180CA P600 180 201.10 220.10 5 288.5 52.3 2
15KP200A 15KP200CA P600 200 223.40 244.60 5 319.1 47.3 2
15KP220A 15KP220CA P600 220 245.70 269.10 5 428.6 42.2 2
15KP240A 15KP240CA P600 240 268.10 293.50 5 384.6 39.3 2
15KP260A 15KP260CA P600 260 290.40 318.00 5 416.7 36.2 2
15KP280A 15KP280CA P600 280 312.80 342.40 5 454.5 33.2 2
样品申请