QX2E8(两极高压8*6)概览
产品列表
Part Number 100V/S (V) 1000V/uS (V) 8/20uS (KA) Resistance (GΩ) Capacitance (pF) Arc Voltage (V) BUY
重置所有条件
QX2H8-1000LL 1000±20% 1600 5 1 (at 100V) 1.5 ~25
QX2H8-1600LL 1600±20% 2400 5 1 (at 100V) 1.5 ~25
QX2H8-2000LL 2000±20% 3500 5 1 (at 100V) 1.5 ~25
QX2H8-2500LL 2500±20% 4000 5 1 (at 100V) 1.5 ~25
QX2H8-2700LL 2700±20% 4000 5 1 (at 100V) 1.5 ~25
QX2H8-3000LL 3000±20% 4500 5 1 (at 100V) 1.5 ~25
QX2H8-3600LL 3600±20% 5000 5 1 (at 100V) 1.5 ~25
QX2H8-4000LL 4000±20% 5600 5 1 (at 100V) 1 ~25
QX2H8-4500LL 4500±20% 6000 5 1 (at 100V) 1 ~25
QX2H8-5000LL 5000±20% 6500 5 1 (at 100V) 1 ~25
QX2H8-5500LL 5500±20% 7000 5 1 (at 100V) 1 ~25
QX2H8-6000LL 6000±20% 8000 5 1 (at 100V) 1 ~25
样品申请