12-300V N MOSFET概览
乔芯能提供的N型12V~200V和P型12V~150V 沟槽型(Trench)功率MOSFET 产品,采用先进的工艺制造技术、更优的工艺条件、精细优化的器件结构不断优化产品导通电阻、开关特性、可靠性等并持续推进产品迭代,以丰富的产品系列、业内先进的参数性能与优异的可靠性成为行业标杆。产品广泛应用于电机驱动、电池管理系统、负载开关、通信、消费电子等各个领域。同时提供丰富的封装外形供客户选择,包括DFN1*1、DFN2*2、DFN3.3*3.3、DFN5*6、SOT-23、SOT-523、SOT-89、SOT-223、SOP-8、TO-251、TO-252、TO-220、TO-263、TOLL、TO-247等。
产品列表
Part Number 车规级工业级 Technology Product status Package Polarity BVDSS
(V)
ID
(A)
VTH
(V)
RDS(ON)
@10VTyp
(mΩ)
RDS(ON)
@4.5VTyp
(mΩ)
QG
(nC)
PD
(W)
BUY
重置所有条件
VCRRP02T10T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 200 100 3 9.5 87 300
VCRRP15T14T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 150 140 3 5.6 80 320
VCRRP025F90T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 250 90 3 14.2 90.9 330
VCRRP02590T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 250 90 3 14.2 90.9 330
VCRRP02T11T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 200 110 3.5 9.4 89.5 330
VCRRP01T30T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 100 300 3.5 1.8 314 520
VCRRP01T25T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 100 250 3.6 2.2 208 380
VCRRP01T18T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 100 180 3.5 2.7 158 300
VCRRP85T35T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 85 350 3.8 1.4 324 520
VCRRP85T30T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 85 300 3.5 1.75 170 400
VCRRP85T25T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 85 250 3.5 2.1 142 360
VCRRP60T20T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 60 200 2.8 1.8 129 255
VCRRP60T12T 工业级 SGT-I Production TO-247 N 60 120 3 3.5 51.4 180
VCRRP40T17AT 工业级 SGT-I Production TO-247 N 40 170 2.5 1.4 88.6 250
VCRR0275T 工业级 Trench Production TO-247 N 200 75 3.6 18 140 380
VCRR0260T 工业级 Trench Production TO-247 N 200 60 3.2 24 130 290
VCRR85H25T 工业级 Trench Production TO-247 N 85 250 3 2.8 296 350
VCRR85H21TC 工业级 Trench Production TO-247 N 85 210 3.2 4 140 300
VCRR75H35TC 工业级 Trench Production TO-247 N 75 350 3 1.7 586 460
VCRR75H21T 工业级 Trench Production TO-247 N 75 210 3 2.9 250 330
VCRR60H15AT 工业级 Trench Production TO-247 N 60 150 3 2.8 152 220
VCRR6080AT 工业级 Trench Production TO-247 N 60 80 1.3 6.5 7.5 90.3 110
样品申请